- Bar lounge Artemis 永吉真理子さん(紹介:川江さん/立山さん)→「同友会の話は私には早すぎる」
- ㈲前田包装容器 桑畑誠さん(紹介:岡崎さん)→ 中東情勢の影響が大きい。上田さんが話をしている
本日の決定事項を横断整理。「議題 / ページ」のタグをタップ/クリックで該当議題スライドへ即ジャンプ。慣れた方はここから読み始め、必要に応じて詳細へ。
| やること | 議題 / ページ | 担当 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 退会申し出 永吉さん・桑畑さんへの対応 | 議題② / p.4 | 立山さん/上田さん | 継続 |
| ゲストリスト5名を全員入力(未入力者は幹事会30分前集合で入力) | 議題④ / p.6 | 全幹事 | 今週金曜 |
| 黒田さん 退会懸念のフォロー | 議題④ / p.6 | — | 継続 |
| 建設業部会の設立検討・スキーム整理 | 議題④ / p.6 | 桑山さん+発案者 | 継続 |
| SNS発信:例会ごとの担当決定(発信のポイントは資料2頁) | 議題④ / p.6 | 幹事会 | 例会前 |
| 例会アンケート完成 → 幹事に先行回答依頼(20名分の事前データ確保) | 議題⑤ / p.8 | 担当 | 今週中 |
| 定時総会(5/21)参加呼びかけ強化(現在24名) | 議題⑤ / p.7 | 全幹事 | 5/21 |
| 9月例会会場の予約(宮崎市民プラザ・大会議室) | 議題⑥ / p.10 | 下水流・宇都・橋口 | 6/1〜 |
| 時任さんへの基調講演依頼(電話の折り返し待ち/断られたら立山さんへ) | 議題⑦ / p.11 | フォーラム実行委員 | 早急 |
| フォーラム実行委員 残り1名の選出 | 議題⑦ / p.11 | 代表幹事 | 早急 |
| 遅刻に対する罰則制度の検討(代表幹事あいさつより) | 議題① / p.3 | 幹事会 | 継続 |
| 6月幹事会(6/3)向け事前会議:5/20(水)・6/2(火) | 次回 / p.12 | 代表幹事+事務局 | 5/20・6/2 |
| 幹事会で検討してもらいたい内容の提出 | 次回 / p.12 | 各幹事 | 5/18(月)まで |
2026年度の第1回幹事会。第32回定時総会(5/21)直前の最終段取り、新年度の勉強会・例会準備、経営フォーラム(10/6)の実行委員体制が議論の軸。
入会の申し込み0件、退会の申し出2件。北支部は入会2・退会1で 純増+1(114名)。県全体では△1で426名。
| 支部 | 期首 | 入会 | 退会 | 申出 | 会員数 | 期首から | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県北 | 55 | 0 | 1 | 0 | 54 | △1 | 60 |
| ひむか | 28 | 0 | 1 | 0 | 27 | △1 | 35 |
| 宮崎北 | 113 | 2 (1.8%) | 1 (0.1%) | 2 | 114 | +1 | 119 |
| 宮崎南 | 79 | 1 | 1 | 1 | 79 | ±0 | 90 |
| きりしま | 151 | 2 | 1 | 0 | 152 | +1 | 180 |
| 合計 | 426 | 5 | 5 | 3 | 426 | △1 | 484 |
理事会のまとめは資料1頁。県全体の主要日程と総会参加の呼びかけが中心。
期末まで残り あと5名。ゲストリスト未提出問題と、新部会の構想、SNS発信運用が同時に動く。
司会・議長・記録など主要担当が確定。現在の参加者数は24名で、引き続き呼びかけ強化が必要。
事前データを20名程度貯めておくことで、当日のスムーズな運営と意見の質を担保する設計。
月次幹事会と並走する勉強会Ⅲ〜Ⅵ、12月の望年会、3月例会の4ヶ月前準備担当を確定。
| 時期 | 内容 | ①知る会 | ②勉強会 | ③サポート |
|---|---|---|---|---|
| 6月幹事会 | 企業変革支援プログラム Ver.2 実践勉強会Ⅲ | 日高さん | 宇都さん | 下水流さん |
| 10月幹事会 | 企業変革支援プログラム Ver.2 実践勉強会Ⅳ | 日高さん | 下水流さん | 寺山さん |
| 11月幹事会 | 企業変革支援プログラム Ver.2 実践勉強会Ⅴ | 日高さん | 寺山さん | 十川さん |
| 12月幹事会 | 望年会 担当:橋口さん | |||
| 3月例会 4ヶ月前 | 県内報告者にて | 寺山・十川・押川 | ||
| 1月幹事会 | 企業変革支援プログラム Ver.2 実践勉強会Ⅵ | 日高さん | 十川さん | 光行 |
基調講演者の確定と実行委員体制が当面の最大課題。